海蕴理财在售个人理财产品信息(2020年12月24日)
产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
优选系列恒利1号2020年第55期(净值型) | C1082220000041 | 2020年12月24日至2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2021年7月8日 | 190 | 4.20% | 1 | 2级 | |
海盈系列理财产品第20104理财投资周期 | C1082217000118 | 2020年12月21日至2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2021年7月6日 | 189 | 4.05% | 10 | 3级 | |
优选系列理财产品第20165理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年12月21日至2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2021年5月11日 | 133 | 4.10% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第20164理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年12月21日至2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2021年3月9日 | 70 | A款:3.95% B款:4.00% | 1 | 2级 | |
优选系列理财产品第20163理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年12月21日至2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2021年2月3日 | 36 | A款:4.00% B款:4.20% | 1 | 2级 | |
优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询七日年化收益率 | 1 | 1级 | |||
定期开放式净值型理财产品 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 预约申购 /预约赎回开放期 | 本投资周期起始日 | 本投资周期预约赎回开放期 | 本投资周期终止日 /赎回确认日 | 本投资周期天数(天) | 本投资周期业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | C1082220000006 | 2020年12月22日至2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2021年3月25日至2021年3月31日 | 2021年4月1日 | 93 | 4.10% | 1 | 2级 |
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向、风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求相匹配的理财产品。业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
温馨提示:您可登录中国理财网()按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎到我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。